
Bun venit în secțiunea recordurilor naționale în planorism, prezentată de Federația Aeronautică Română. Aici puteți descoperii performanțele remarcabile ale piloților planoriști români, de la distanțe și câștiguri de înălțime impresionante la viteze pe traiect extraordinare. Această secțiune vă oferă o mică perspectivă asupra excelenței în planorismul românesc. Explorează și inspiră-te din realizările aviatorilor de elită care au scris istoria acestui sport în țara noastră!
Crezi că ai stabilit un nou record național? Trimite-ne înregistrarea IGC a zborului tău împreună cu formularul completat, corespunzător tipului de record pe care l-ai doborât. Formularele pentru recunoașterea unui record național le poți găsii aici:
Recorduri naționale
.png)
Legendă Categorii:
G - General
DOG - Clasa Open general
D15G - Clasa 15m general
F - Feminin
DOF - Clasa Open feminin
D15F - Clasa 15m feminin
Lista recordurilor naționale curente:
Număr | Categorie | Tipul | Data | Numele | Performanța | Locul | Tipul planorului | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | DOG | Viteza pe Triunghi 500km | 04.06.1982 | Rosch Erwin | 96,456 km/h | Romania | Jantar Std. | Iași - Mănăstirea Humor - Mărășești - Iași |
14 | D15G | Distanta Libera | 17.06.1961 | Finescu Mircea | 511km | Polonia | IS-2 Mucha | Leszno - Chyzowe |
15 | D15G | Distanta Libera Dus-Intors | 09.07.2020 | Scarlat Norbert Alin | 518km | Romania | Discus 2a | Segarcea - Vărăști - Segarcea |
16 | D15G | Distanta Tel Fix | 03.07.1958 | Gâlcă Gheorghe | 340km | Romania | IS 3D | Iași - Constanța |
17 | D15G | Distanta Dus-Intors | 09.07.2020 | Scarlat Norbert Alin | 518km | Romania | Discus 2a | Segarcea - Vărăști - Segarcea |
18 | D15G | Viteza pe Dus-Intors 300km | 17.07.2020 | Scarlat Norbert Alin | 140,630 km/h | Romania | Discus 2a | Craiova - Putineiu - Craiova |
19 | D15G | Viteza pe Dus-Intors 500km | 09.07.2020 | Scarlat Norbert Alin | 111,240 km/h | Romania | Discus 2a | Segarcea - Vărăști - Segarcea |
20 | D15G | Viteza pe Triunghi 500km | 22.07.2020 | Pop Victor-Alex | 110,400km/h | Romania | Discus 2a | Craiova - Moreni - Zimnicea - Bascov - Craiova |
21 | F | Altitudine absoluta | 15.11.1987 | Jurcă Fernanda - Coțovanu Elena | 7711m | Romania | IS28B2 | Brașov |
22 | F | Castig de inaltime | 14.11.1987 | Jurcă Fernanda | 5905m | Romania | IS28B2 | Brașov |
23 | DOF | Distanta Libera | 30.08.1963 | Roșianu-Gheorghiu Aurelia | 325,5km | Romania | IS 3D | Iași - Cuza Vodă |
24 | DOF | Distanta Tel Fix | 28.07.1960 | Roșianu-Gheorghiu Aurelia | 201km | Romania | IS 3D | Strejnic - Râmnicu de Jos |

